用意する物
- タコラッチ・ミニ
- 1個
活動
AkaDakoのセンサーで測定したデータをリアルタイムにグラフ化。Excel形式やCSV形式でダウンロードできます。
- アプリ を起動。
- 「接続する」をクリック。
- プルダウンで描きたいセンサーを選択。
- 「▶」で測定を開始。
■AkaDakoグラフセンサー対応表
センサーID | 種別 | 探究ツール | タコラッチ | タコラッチ・ミニ |
---|---|---|---|---|
1 | 明るさ[lx] | ◯ | ◯ | - |
2 | 気温[℃] | ◯ | ◯ | - |
3 | 気圧[hPa] | ◯ | ◯ | - |
4 | 湿度[%] | ◯ | ◯ | - |
5 | 加速度(絶対値)[m/s^2] | ◯ | ◯ | - |
6 | 加速度(X)[m/s^2] | ◯ | ◯ | - |
7 | 加速度(Y)[m/s^2] | ◯ | ◯ | - |
8 | 加速度(Z)[m/s^2] | ◯ | ◯ | - |
9 | 加速度(ロール)[°] | ◯ | ◯ | - |
10 | 加速度(ピッチ)[°] | ◯ | ◯ | - |
11 | 距離(レーザー)[cm] | ◯ | ◯ | - |
12 | 距離(超音波A)[cm] | 超音波距離センサモジュール | 超音波距離センサモジュール | 超音波距離センサモジュール |
13 | 距離(超音波B)[cm] | - | - | - |
14 | 水温(デジタルA1)[℃] | 防水温度センサー | 防水温度センサー | 防水温度センサー |
15 | 水温(デジタルB1)[℃] | - | - | - |
16 | 酸素濃度[%] | TFW-AD-AIR1(開発中) | TFW-AD-AIR1(開発中) | - |
17 | 二酸化炭素濃度[%] | TFW-AD-AIR1(開発中) | TFW-AD-AIR1(開発中) | - |
18 | 温度[℃] | TFW-AD-AIR1(開発中) | TFW-AD-AIR1(開発中) | - |
19 | 湿度[%] | TFW-AD-AIR1(開発中) | TFW-AD-AIR1(開発中) | - |
20 | 酸素濃度[%] | TFW-AD-OXY1(空気亜鉛電池) | TFW-AD-OXY1(空気亜鉛電池) | TFW-AD-OXY1(空気亜鉛電池) |
21 | 明るさ | - | - | ◯ |
22 | 人感 | - | - | ◯ |
「こんな教材を開発して欲しい」「オフィシャル教材のここを改良してほしい」等御座いましたら、お気軽にご意見を頂ければ幸いです。